Dal 5 al 31 Gennaio 2026 approfitta dello Sconto alla cassa su una selezione di prodotti Sony:
| Codice Prodotto | Prezzo Promo (€) | Cashback (€) | Prezzo Finale Percepito (€) |
|---|---|---|---|
| ILCE7RM4AB.CEC | 3.049 | – | 3.049 |
| ILCE7RM5B.CEC | 3.899 | 500 | 3.399 |
| ILMEFX3AB.CEC | 3.999 | – | 3.999 |
| ILCE7CM2B.CEC | 2.099 | 100 | 1.999 |
| ILCE7CM2LB.CEC | 2.349 | 100 | 2.249 |
| ILCE7CM2LS.CEC | 2.349 | 100 | 2.249 |
| ILCE7CM2S.CEC | 2.099 | 100 | 1.999 |
| ILCE7M3B.CEC | 1.499 | – | 1.499 |
| ILCE7M3GBDI.EU | 2.499 | – | 2.499 |
| ILCE7M3KB.CEC | 1.699 | – | 1.699 |
| ILCE7M4B.CEC | 1.999 | 150 | 1.849 |
| ILCE7M4GBDI.EU | 2.999 | 350 | 2.649 |
| ILCE7M4KB.CEC | 2.199 | 150 | 2.049 |
| ILCE6100AKB.CEC | 649 | – | 649 |
| ILCE6400AB.CEC | 849 | – | 849 |
| ILCE6400AKB.CEC | 949 | – | 949 |
| ILCE6400AMB.CEC | 1.149 | – | 1.149 |
| ZVE10BDI.EU | 549 | – | 549 |
| ZVE10KB.CEC | 649 | – | 649 |
| ZVE10M2KB.CEC | 999 | 50 | 949 |
| ZVE10M2B.CEC | 899 | 50 | 849 |
Hai bisogno di maggiori informazioni?