Scopri tutti i prodotti aderenti alla promozione Canon Tasso Zero, valido dal 9 Febbraio al 30 Giugno 2026.
Acquistare Canon conviene! Fino al 30 giugno 2026 puoi approfittare di un finanziamento a tasso zero con TAN fisso 0% TAEG 0% e prima rata a 30 giorni. Il finanziamento ha una durata fino a/in 24 mesi su una selezione di fotocamere del Sistema EOS R con prima rata a 30 giorni e importo finanziabile da € 1.000 a € 10.000*.
| Prodotto | Prezzo | TAN | TAEG | Spese (€) |
|---|---|---|---|---|
| EOS R1 | 7.749€ | – | – | – |
| EOS R3 | 5.999€ | – | – | – |
| EOS R5 MARK II (Body + Kit) | 4.929€ | – | – | – |
| EOS R6 Mark II Body (Body + Kit) | 2.399€ | – | – | – |
| EOS R8 (Body + Kit) | 1.779€ | – | – | – |
| RF 15-35mm F2.8 L IS USM | 2.879€ | – | – | – |
| RF 24-70mm F2.8 L IS USM | 2.879€ | – | – | – |
| RF 70-200mm F2.8 L IS USM | 3.349€ | – | – | – |
| RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 3.459€ | – | – | – |
| RF 70-200mm F4 L IS USM | 1.939€ | – | – | – |
| RF 14-35mm F4 L IS USM | 1.739€ | – | – | – |
| RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z | 3.769€ | – | – | – |
| RF 10-20mm F4 L IS STM | 2.849€ | – | – | – |
| RF 100-300mm F2.8 L IS USM | 12.599€ | – | – | – |
| RF 20mm F1.4 L VCM | 2.099€ | – | – | – |
| RF 24mm F1.4 L VCM | 1.839€ | – | – | – |
| RF 35mm F1.4 L VCM | 1.839€ | – | – | – |
| RF 50mm F1.4 L VCM | 1.679€ | – | – | – |
| RF 85mm F1.4 L VCM | 1.839€ | – | – | – |
* Finanziamento a TASSO ZERO fino a/in 12,18,24 mesi – prima rata a 30 giorni importo finanziabile da €1.000 a €10.000. Esempio: € 1500 (importo totale del credito) in 12 rate da € 125 TAN fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua importo totale dovuto € 1500. In alcuni casi TAN e TAEG possono essere diversi da zero esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale
N.B. I prezzi sono comprensivi d’Iva.
Hai bisogno di maggiori informazioni?